TEL. 0120-316-325
〒359-1122埼玉県所沢市寿町3−4
1、発信者情報開示、削除
| 着手金 | 1、裁判外 | |
| 発信者情報開示 | 1プロバイダあたり 3万3000円 | |
| 削除請求 | 1プロバイダあたり 3万3000円 | |
| 2、裁判手続き | ||
| 発信者情報開示 仮処分申立て |
1プロバイダあたり 22万円 | |
| 削除仮処分申立て | 1プロバイダあたり 22万円 | |
| 本案訴訟提起 | 1プロバイダあたり 22万円 | |
| 報酬金 | 1、裁判外 | |
| 発信者情報が開示された場合 | 5万5000円 | |
| 削除された場合 | 5万5000円 | |
| 2、裁判手続き | ||
| 発信者情報が開示された場合 | 22万円 | |
| 削除された場合 | 22万円 | |
2、相手方への損害賠償請求
| 着手金 | 1、裁判外での交渉 |
| 11万円 | |
| 2、訴訟手続 | |
| 22万円 |
| 報酬金 | 経済的利益の11% |